Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov


1.    BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
2.    BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
3.    ČERNE Boža         11.8 - 4 - 004
4.    DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
5.    FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
6.    GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
7.    HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
8.    KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
9.    KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
10.   KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
11.   MARVIN Tatjana        11.8 - 4 - 020   
12.   OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
13.   RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
14.   REGOVC Vilma        11.8 - 4 - 027
15.   RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
16.   SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
17.   ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
18.   ZAVIRŠEK Nevenka        11.8 - 4 - 037
19.   LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
20.   FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
21.   POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 041
22.   DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
23.   ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
24.   GREGORIČ Nataša        11.8 - 4 - 054
25.   STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
26.   PUŠNAR Manca        11.8 - 4 - 056
27.   VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
28.   GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
29.   JAMBREK Eva        11.8 - 4 - 063
30.   KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
31.   KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
32.   MALENŠEK Primož        11.8 - 4 - 070
33.   AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
34.   BORŠTNAR Taja        11.8 - 4 - 073
35.   FIDLER Gabrijela        11.8 - 4 - 074
36.   KAVČIČ Monika        11.8 - 4 - 075
37.   KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
38.   NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
39.   NUŠEVIĆ Sandra        11.8 - 4 - 079
40.   OLIP Maja            11.8 - 4 - 080
41.   PAVLENČ Ina        11.8 - 4 - 081
42.   SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
43.   TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
44.   URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
45.   VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
46.   VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
47.   VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
48.   BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
49.   BRELIH Jana        11.8 - 4 - 090
50.   COTIČ Gregor        11.8 - 4 - 091
51.   DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
52.   FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
53.   HIŽMAN Radojka        11.8 - 4 - 094
54.   KRAWCZYK Saša        11.8 - 4 - 095
55.   KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
56.   MATIJEVIĆ Nataša        11.8 - 4 - 097
57.   PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
58.   POŽUN Helena        11.8 - 4 - 099
59.   SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
60.   SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
61.   ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
62.   ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103


Natisni: