Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov

  1.     AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
  2.     ANDREJKA Mateja       11.8 - 4 - 114   
  3.     BERTONCELJ Tinka       11.8 - 4 - 112   
  4.     BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
  5.     BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
  6.     BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
  7.     BRAČIČ Saša        11.8 - 4 - 095
  8.     DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
  9.     DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
  10.     DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
  11.     FELC Brina      11.8 - 4 - 105   
  12.     FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
  13.     FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
  14.     FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
  15.     GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
  16.     GORENC KOŠIR Saša       11.8 - 4 - 110   
  17.     GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
  18.     HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
  19.     JAMBREK LAMPRET Eva     11.8 - 4 - 063
  20.     KAŠTRUN Sandra   11.8 - 4 - 045
  21.     KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
  22.     KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
  23.     KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
  24.     KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
  25.     KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
  26.     KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
  27.     KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
  28.     LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
  29.     MAJCEN Natalija     11.8 -4 -069
  30.     MATIJEVIĆ VENTIN Nataša        11.8 - 4 - 097
  31.     MIKEC Simona       11.8 - 4 - 113   
  32.     NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
  33.     NUŠEVIĆ Sandra      11.8-4-079
  34.     OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
  35.     PAVLENČ Ina         11.8-4-081
  36.     PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
  37.     POTOČAR Tanja       11.8 - 4 - 108  
  38.     POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 041
  39.     PREZELJ MANFREDA Meta      11.8 - 4 - 104
  40.     PUŠNAR Manca      11.8 - 4 - 56
  41.     RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
  42.     RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
  43.     SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
  44.     ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
  45.     SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
  46.     ŠILC Marjeta       11.8 - 4 - 111   
  47.     SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
  48.     SKORNŠEK Zala      11.8 - 4 - 106   
  49.     STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
  50.     ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
  51.     SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
  52.     ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
  53.     TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
  54.     URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
  55.     VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
  56.     VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
  57.     VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
  58.     VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
  59.     ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103
  60.     ŽUMBAR Ajda       11.8 -4- 109